
網(wǎng)站測速 PING檢測 DNS查詢 路由跟蹤查詢 IPv6檢測 劫持檢測 被墻檢測 污染檢測
通過該工具可實時獲取網(wǎng)站的當(dāng)前響應(yīng)狀態(tài),檢測各種網(wǎng)站請求錯誤。記錄整體響應(yīng)時間,查詢結(jié)果僅供參考,以實際訪問結(jié)果為準(zhǔn)。
81
檢測節(jié)點(diǎn)數(shù)0.023s
北京市[電信](最快)
127.558s
云南昆明[電信](最慢)
2.465s
平均響應(yīng)| 線路 | 最快節(jié)點(diǎn) | 最慢節(jié)點(diǎn) | 平均響應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 電信 | 北京市[電信]0.023s | 云南昆明[電信]127.558s | 3.836s | 
| 移動 | 北京市[移動]0.029s | 云南普洱[移動]0.304s | 0.123s | 
| 聯(lián)通 | 北京市[聯(lián)通]0.029s | 湖南永州[聯(lián)通]0.446s | 0.157s | 
| 220.181.38.251 | 40.741% | 未響應(yīng) | 2.469% | 220.181.38.148 | 45.679% | 
網(wǎng)站測速詳情
| 檢測點(diǎn) | 解析Ip | 解析IP所在地 | 狀態(tài) | 總時間 | 解析時間 | 連接時間 | 下載時間 | 下載大小 | 下載速度 | Head | 操作 | 
|---|
| 北京市[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.023s  |  0s  |  0.023s  |  0.016s  |  0.341KB  |  20.813Kb/s  | |||
| 北京市[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.029s  |  0s  |  0.029s  |  0.017s  |  0.341KB  |  19.589Kb/s  | |||
| 天津市[電信] |  *  |  未響應(yīng)  | 000 |  *s  |  *s  |  *s  |  *s  |  *KB  |  *Kb/s  | |||
| 北京市[聯(lián)通] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.029s  |  0s  |  0.029s  |  0.018s  |  0.341KB  |  18.500Kb/s  | |||
| 北京市[多線] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.032s  |  0s  |  0.032s  |  0.018s  |  0.341KB  |  18.500Kb/s  | |||
| 上海市[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.106s  |  0s  |  0.106s  |  0.068s  |  0.341KB  |  4.897Kb/s  | |||
| 上海市[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京電信  | 200 |  0.078s  |  0s  |  0.078s  |  0.068s  |  0.341KB  |  4.897Kb/s  | |||
| 廣東深圳[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.108s  |  0s  |  0.108s  |  0.096s  |  0.341KB  |  3.469Kb/s  | |||
| 廣東中山[聯(lián)通] |  *  |  未響應(yīng)  | 000 |  *s  |  *s  |  *s  |  *s  |  *KB  |  *Kb/s  | |||
| 廣東東莞[移動] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.107s  |  0s  |  0.107s  |  0.095s  |  0.341KB  |  3.505Kb/s  | |||
| 江蘇南京[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.076s  |  0s  |  0.076s  |  0.062s  |  0.341KB  |  5.371Kb/s  | |||
| 江蘇蘇州[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.083s  |  0s  |  0.083s  |  0.071s  |  0.341KB  |  4.690Kb/s  | |||
| 江蘇南京[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.064s  |  0s  |  0.064s  |  0.055s  |  0.341KB  |  6.055Kb/s  | |||
| 江蘇南京[多線] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.083s  |  0s  |  0.083s  |  0.07s  |  0.341KB  |  4.757Kb/s  | |||
| 江蘇蘇州[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.084s  |  0s  |  0.084s  |  0.071s  |  0.341KB  |  4.690Kb/s  | |||
| 四川成都[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.086s  |  0s  |  0.086s  |  0.076s  |  0.341KB  |  4.382Kb/s  | |||
| 重慶市[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.1s  |  0s  |  0.1s  |  0.089s  |  0.341KB  |  3.741Kb/s  | |||
| 重慶市[聯(lián)通] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.1s  |  0s  |  0.1s  |  0.088s  |  0.341KB  |  3.784Kb/s  | |||
| 浙江杭州[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.087s  |  0.001s  |  0.086s  |  0.073s  |  0.341KB  |  4.562Kb/s  | |||
| 浙江杭州[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.089s  |  0s  |  0.089s  |  0.077s  |  0.341KB  |  4.325Kb/s  | |||
| 浙江衢州[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.117s  |  0s  |  0.117s  |  0.081s  |  0.341KB  |  4.111Kb/s  | |||
| 山東青島[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.072s  |  0.001s  |  0.071s  |  0.057s  |  0.341KB  |  5.842Kb/s  | |||
| 山東濟(jì)南[移動] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.135s  |  0s  |  0.135s  |  0.102s  |  0.341KB  |  3.265Kb/s  | |||
| 黑龍江哈爾濱[聯(lián)通] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.277s  |  0s  |  0.277s  |  0.181s  |  0.341KB  |  1.840Kb/s  | |||
| 湖北武漢[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.146s  |  0s  |  0.146s  |  0.084s  |  0.341KB  |  3.965Kb/s  | |||
| 湖北咸寧[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.144s  |  0s  |  0.144s  |  0.09s  |  0.341KB  |  3.700Kb/s  | |||
| 湖北十堰[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.142s  |  0s  |  0.142s  |  0.086s  |  0.341KB  |  3.872Kb/s  | |||
| 河南鄭州[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.132s  |  0s  |  0.132s  |  0.093s  |  0.341KB  |  3.581Kb/s  | |||
| 湖南永州[聯(lián)通] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.446s  |  0.001s  |  0.444s  |  0.285s  |  0.341KB  |  1.168Kb/s  | |||
| 湖南長沙[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.196s  |  0s  |  0.196s  |  0.139s  |  0.341KB  |  2.396Kb/s  | |||
| 河北張家口[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.034s  |  0s  |  0.034s  |  0.026s  |  0.341KB  |  12.808Kb/s  | |||
| 河北張家口[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.042s  |  0s  |  0.042s  |  0.029s  |  0.341KB  |  11.483Kb/s  | |||
| 河北保定[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.042s  |  0s  |  0.042s  |  0.023s  |  0.341KB  |  14.479Kb/s  | |||
| 河北邯鄲[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.039s  |  0s  |  0.039s  |  0.023s  |  0.341KB  |  14.479Kb/s  | |||
| 吉林長春[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.203s  |  0s  |  0.202s  |  0.111s  |  0.341KB  |  3.000Kb/s  | |||
| 吉林白山[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.187s  |  0s  |  0.187s  |  0.115s  |  0.341KB  |  2.896Kb/s  | |||
| 安徽蕪湖[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.111s  |  0s  |  0.111s  |  0.072s  |  0.341KB  |  4.625Kb/s  | |||
| 安徽合肥[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.121s  |  0s  |  0.121s  |  0.088s  |  0.341KB  |  3.784Kb/s  | |||
| 江西撫州[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.166s  |  0s  |  0.165s  |  0.095s  |  0.341KB  |  3.505Kb/s  | |||
| 內(nèi)蒙古呼和浩特[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  10.693s  |  0s  |  10.693s  |  5.558s  |  0.341KB  |  0.060Kb/s  | |||
| 內(nèi)蒙古烏蘭察布[多線] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.074s  |  0s  |  0.074s  |  0.049s  |  0.341KB  |  6.796Kb/s  | |||
| 內(nèi)蒙古呼倫貝爾[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.067s  |  0s  |  0.067s  |  0.041s  |  0.341KB  |  8.122Kb/s  | |||
| 內(nèi)蒙古呼和浩特[多線] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.085s  |  0s  |  0.085s  |  0.075s  |  0.341KB  |  4.440Kb/s  | |||
| 陜西西安[聯(lián)通] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.136s  |  0s  |  0.136s  |  0.109s  |  0.341KB  |  3.055Kb/s  | |||
| 陜西西安[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.15s  |  0.001s  |  0.149s  |  0.112s  |  0.341KB  |  2.974Kb/s  | |||
| 廣西南寧[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.116s  |  0s  |  0.116s  |  0.103s  |  0.341KB  |  3.233Kb/s  | |||
| 云南普洱[移動] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.304s  |  0s  |  0.304s  |  0.162s  |  0.341KB  |  2.056Kb/s  | |||
| 云南昆明[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  127.558s  |  0s  |  127.558s  |  127.417s  |  0.341KB  |  0.003Kb/s  | |||
| 貴州貴陽[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.195s  |  0s  |  0.195s  |  0.133s  |  0.341KB  |  2.504Kb/s  | |||
| 海南三亞[聯(lián)通] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.29s  |  0s  |  0.29s  |  0.168s  |  0.341KB  |  1.982Kb/s  | |||
| 福建寧德[電信] |  220.181.38.148  |  北京電信  | 200 |  0.263s  |  0s  |  0.263s  |  0.162s  |  0.341KB  |  2.056Kb/s  | |||
| 福建福州[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.12s  |  0s  |  0.12s  |  0.109s  |  0.341KB  |  3.055Kb/s  | |||
| 福建福州[移動] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.117s  |  0s  |  0.117s  |  0.101s  |  0.341KB  |  3.297Kb/s  | |||
| 甘肅蘭州[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.205s  |  0s  |  0.205s  |  0.126s  |  0.341KB  |  2.643Kb/s  | |||
| 青海西寧[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.221s  |  0s  |  0.221s  |  0.124s  |  0.341KB  |  2.686Kb/s  | |||
| 西藏[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.143s  |  0s  |  0.143s  |  0.124s  |  0.341KB  |  2.686Kb/s  | |||
| 寧夏中衛(wèi)[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.21s  |  0s  |  0.21s  |  0.115s  |  0.341KB  |  2.896Kb/s  | |||
| 山西晉中[電信] |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.207s  |  0s  |  0.206s  |  0.122s  |  0.341KB  |  2.729Kb/s  | |||
| 遼寧沈陽[電信] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.243s  |  0s  |  0.243s  |  0.162s  |  0.341KB  |  2.056Kb/s  | |||
| 遼寧葫蘆島[聯(lián)通] |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.277s  |  0s  |  0.277s  |  0.13s  |  0.341KB  |  2.562Kb/s  | |||
| 中國香港 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.734s  |  0s  |  0.734s  |  0.704s  |  0.341KB  |  0.473Kb/s  | |||
| 中國香港 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.899s  |  0s  |  0.899s  |  0.861s  |  0.341KB  |  0.387Kb/s  | |||
| 中國臺灣 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.214s  |  0.001s  |  0.212s  |  0.182s  |  0.341KB  |  1.830Kb/s  | |||
| 中國香港 |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.187s  |  0s  |  0.187s  |  0.144s  |  0.341KB  |  2.313Kb/s  | |||
| 中國香港 |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.165s  |  0s  |  0.164s  |  0.122s  |  0.341KB  |  2.729Kb/s  | |||
| 中國香港 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.151s  |  0s  |  0.151s  |  0.12s  |  0.341KB  |  2.775Kb/s  | |||
| 美國 |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.333s  |  0s  |  0.333s  |  0.315s  |  0.341KB  |  1.058Kb/s  | |||
| 美國 |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  2.45s  |  0s  |  2.45s  |  2.441s  |  0.341KB  |  0.137Kb/s  | |||
| 美國 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  20.647s  |  0.001s  |  20.646s  |  20.545s  |  0KB  |  0.000Kb/s  | |||
| 德國 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.336s  |  0s  |  0.336s  |  0.323s  |  0.341KB  |  1.031Kb/s  | |||
| 日本 |  220.181.38.148  |  北京市電信  | 200 |  0.249s  |  0s  |  0.249s  |  0.231s  |  0.341KB  |  1.441Kb/s  | |||
| 瑞士 |  220.181.38.251  |  北京市電信  | 200 |  0.369s  |  0s  |  0.369s  |  0.357s  |  0.341KB  |  0.933Kb/s  | 
查詢結(jié)果僅供參考,以實際訪問結(jié)果為準(zhǔn)。
合作與建議:mail@vsping.com廣告位需求聯(lián)系QQ: 17019586API需求和問題反饋聯(lián)系QQ: 17019586本站ip庫由(待接)提供支持Copyright?-2020 版權(quán)歸屬 成都游貝網(wǎng)絡(luò)有限公司 蜀ICP備2020035255號-3